關于我們
PRODUCT DISPLAY
產品展示
高硬度物料專用氣流粉碎機
這里是標題一h1占位文字
所屬分類:
氣流粉碎機
產品描述
物料名稱 | 莫氏硬度 | 機型 | 成品細度 | 產量kg/h |
氧化鈰、拋光粉 | 7-7.5 | QDF-400 | D50,0.8μm D100,5μm | 50~ 60 |
碳化鎢 | 8.5-9 | QDF-400 | D100.3.8μm | 70 |
碳化硅 | 9.5 | QDF-300 | D97,1.17μm | 40 |
氮化硅 | 9-9.5 | QDF-400 | D50.2.5μm | 20 |
硼化鈦 | 9-9.3 | QDF-400 | Ds0.5.3μm | 45 |
二氧化硅(玻璃粉) | 7.8 | QDF-300 | D100.20μm | 70 |
氧化鋁(陶瓷粉) | 9 | QDF-400 | D97,2.07μm | 30 |
氧化鋯 | 7.5 | QDF-400 | D50.3.7μm | 25 |
上一頁
上一頁