關于我們
PRODUCT DISPLAY
產品展示
錐型混合機
這里是標題一h1占位文字
所屬分類:
其他系列
產品描述
參數/型號 | 1m³ | 2m³ | 3m³ | 4m³ | 5m³ | 6m³ | 8m³ | 10m³ | 15m³ | 20m³ |
裝機功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
農藥粉碎實例(部分)
名稱 | 機型 | 進料粒徑(mesh) | 出料粒徑 | 產量kg/h | 空氣耗量 |
吡蟲啉 | QDF-300 | 60 | d97=16.73um | 170 | 6 |
吡蟲啉 | QDF-400 | 80 | d97=7.99um | 10 | 10 |
吡蟲啉 | QDF-600 | 80 | d97=5.67um | 70 | 20 |
粉唑醇 | QDF-600 | 80 | d97=10.50um | 360 | 20 |
戊唑醇 | QDF-600 | 80 | d97=25.13um | 460 | 20 |
吡氟草胺 | QDF-400 | 80 | d97=19.93um | 255 | 10 |
苯丁錫 | QDF-600 | 100 | d97=11.50um | 530 | 20 |
殺菌劑 | QDF-600 | 80 | d97=18.73um | 810 | 20 |
啶蟲脒 | QDF-300 | 40 | d97=35.03um | 160 | 6 |
抗菌劑 | QDF-300 | 100 | d97=12.57um | 90 | 6 |
多菌靈 | QDF-400 | 80 | d97=19.18um | 360 | 10 |
除草劑 | QDF-400 | 100 | d97=16.55um | 270 | 10 |
克霉唑 | QDF-300 | 120 | d97=9.89um | 95 | 6 |
噻菌靈 | QDF-400 | 100 | d97=21.94um | 230 | 10 |
可濕性粉劑 | QDF-400 | 200 | 懸浮率>90% | 240 | 10 |
氧化物、非金屬礦等新材料粉碎實例(部分)
名稱 | 機型 | 成品細度 | 產量 |
氧化鈰、拋光粉 | QDF-400 | D50,0.8μm D100,5μm | 50~ 60 |
ABC干粉 | QDF-400 | D90,10μm | 90 |
發泡劑 | QDF-400 | D50,1.7μm | 65 |
氧化鉻綠 | QDF-300 | D97.4.5μm | 28 |
碳化鎢 | QDF-400 | D100,3.8μm | 70 |
碳化硅 | QDF-300 | D97,1.17μm | 40 |
氮化硅 | QDF-400 | D50,1.5μm | 40 |
硫酸鋇 | QDF-400 | D100,4.6μm | 105 |
硝酸胍 | QDF-400 | D97,10.05μm | 80 |
碳酸鋰 | QDF-300 | D97,9.85μm | 45 |
季戊四醇 | QDF-600 | D90,10μm | 400 |
二氧化硅(玻璃粉) | QDF-300 | D100,20μm | 70 |
硅藻土 | QDF-400 | D90<6μm | 90 |
氧化鋁(陶瓷粉) | QDF-400 | D97.2.07μm | 30 |
氧化鋯 | QDF-400 | D50,3.7μm | 25 |
氧化鈷 | QDF-300 | D50,4.31μm | 90 |
磷酸三鈣 | QDF-400 | D97,11.84μm | 88 |
硼化鈦 | QDF-400 | D50.5.3μm | 45 |
碳化鈦 | QDF-300 | D50,2.5μm | 40 |
碳酸鋰 | QDF-300 | D97,9.85μm | 45 |
磷酸鐵鋰(電池材料) | QDF-400 | D100<6μm | 20 |
石墨(瀝青炭黑) | QDF-400 | D50<5μm | 40 |
聚乙烯蠟、聚酰胺蠟 | QDF-300 | D97,10μm | 38 |
PTFE/PVDF | QDF-600 | D97,7.31μm | 50/140 |
六方氧化硼 | QDB-400 | D97,5um/D97,11μm | 80 |
鉆、鎳粉(氮氣保護) | QDB-400 | D50,5μm | 60 |
硫磺(氮氣保護) | QDB-400 | D50,3.52μm(氧含量增長<0.03% ) | 70 |
醫藥原料藥粉碎實例(部分)
物料名稱 | 機型 | 成品細度 | 產量kg/h |
阿苯達唑 | QDF-400 | D97,10μm | 130 |
尼莫地平 | QDF-400 | D97,10μm | 120 |
美洛昔康 | QDF- 400 | D97,10μm | 140 |
非洛貝特 | QDF-400 | D97,10μm | 120 |
阿莫西林 | QDF-400 | D97,10μm | 150 |
氫化可的松 | QDF-400 | D97,10μm | 120 |
土霉素 | QDF- 400 | D97.10μm | 135 |
布洛芬 | QDF- 400 | D97,10μm | 120 |
消炎痛 | QDF- 300 | D97,10μm | 140 |
心律平 | QDF-400 | D97.12μm | 135 |
鹽酸金霉素 | QDF- 300 | D97,5.94μm | 35 |
甲硝唑 | QDF-400 | D90.25μm | 600 |
羥基纖維素 | QDF- 300 | D97,10μm | 60 |
吡喹酮 | QDF-400 | D97.29μm | 220 |
噻嘧啶 | QDF- 300 | D97.5μm | 40 |
安宮黃體酮 | QDF- 400 | D1005μm | 60 |
五氨基四氮唑 | QDF-400 | D9o,11.5μm | 150 |
左氧氟沙星 | QDF- 300 | D97,30μm | 80 |
撲熱息痛 | QDF- 300 | D97,12.5μm | 30 |
硝酸益康唑 | QDF- 300 | D97.12.6μm | 65 |
氟本尼考 | QDB-400 | D90,12μm | 80 |
環丙氨嗪(賽諾嗎嗪) | QDF-400 | D90,10μm | 82 |
中藥粉碎實例(部分)
物料名稱 | 機型 | 成品細度 | 產量kg/h |
葛根 | QDF-400 | D50,11.6μm | 150 |
黃芩 | QDF- 300 | D97,15μm | 26 |
黃芪 | QDF- 300 | D97,12μm | 23 |
甘草 | QDF- 300 | D50,20μm | 40 |
松花粉 | QDF- 400 | 破壁98%( Brokenwall98% orabove) | 50 |
蜂花粉 | QDF- 400 | 破璧98%( Brokenwall98% orabove) | 35 |
金銀花 | QDF- 300 | D97,15μm | 48 |
麥芽粉 | QDF-400 | D97,15μm | 42 |
茶葉 | QDF- 400 | D50,15μm | 60 |
菠菜 | QDF- 400 | D90,8μm | 15 |
丹參 | QDF- 300 | D97,11μm | 20 |
甲殼素 | QDF- 300 | D90,10μm | 50 |
三七 | QDF- 400 | D50,5μm | 30 |
燈芯草 | QDF- 300 | D90,10μm | 20 |
天麻 | QDF- 300 | D90,15μm | 30 |
上一頁